Ånglok E |
Kanonfint lok som Jeco tagit fram med hjälp av Liliput. Går fantastiskt fint och ljudet låter mycket trovärdigt. Det enda jag vet nu som jag kommer att fixa mekaniskt, är att addera lite vikt i pannan då loket är lite för lätt. Däremot pillrar jag desto mer med dekoderinställningar och här kommer en lista på mina ändringar:
OBS! Gäller lok med Zimo ljuddekoder
Först lite inledande fix. Spärrar för analog körning för säkerhets skull. Biten för lång adress sätts men CV17/18 måste sättas rätt först. Lysdioden som simulerar öppen lucka till eldstaden lyste även med F3 till (långa signalen) vilket var lite knasigt.
CV | Från -> Till | Beskrivning |
29 | 14 -> 42 | Ej analogt och lång adress (CV17/18 är satt till 1189) |
33 | 1 -> 0 | Lyktor till/från skall ej styras av F0 |
34 | 2 -> 0 | Lyktor till/från skall ej styras av F0 |
35 | 4 -> 0 | F1 ska ej styra någon utgång |
36 | 8 -> 0 | F2 ska ej styra någon utgång |
37 | 1 -> 0 | F3 ska ej styra någon utgång |
38 | 4 -> 0 | F4 ska ej styra någon utgång |
39 | 2 -> 4 | Hyttlampa på F5 i stället |
40 | 16 -> 0 | F6 ska ej styra någon utgång |
41 | 4 -> 0 | F7 ska ej styra någon utgång |
42 | 8 -> 8 | F8 styr också eldstads-lysdiod |
61 | 0 -> 97 | Alternativ funktionsmappning för att klara ändring av CV39 |
155 | 6 -> 18 | Rangering på F18 halvfart |
156 | 6 -> 0 | Ingen rappare reaktion |
Flyttar vissa, och tar bort flera manuella ljudeffekter.
CV | Från -> Till | Beskrivning |
516 | 26 -> 32 | Kort vissla till knapp F2 |
517 | 0 -> 160 | Volym korta visslan lite svagare |
518 | 8 -> 0 | Ej loopande ljud på korta visslan (F2) |
520 | 0 -> 160 | Volym långa visslan (F3) lite svagare |
521 | 8 -> 0 | Ej loopande ljud på långa visslan (F3) |
522 | 32 -> 0 | Ej vissla på F4 |
528 | 0 -> 34 | Lägger luftpumpen på F6 |
529 | 0 -> 30 | Volym luftpump |
530 | 0 -> 8 | Luftpump går konstant med F6 till |
531 | 0 -> 33 | Koppelljud med F7 till |
532 | 0 -> 64 | Volym koppelljud |
534 | 0 -> 26 | Lägger kolskyffling på F8 |
535 | 0 -> 64 | Volym kolskyffling |
536 | 0 -> 8 | Kolskyffling går konstant med F8 till |
537 | 34 -> 0 | Tar bort ljud på F9 (ljudsnutten alltså) |
543 | 33 -> 0 | Tar bort ljud på F11 |
546 | 28 -> 0 | Tar bort ljud på F12 |
549 | 29 -> 0 | Tar bort ljud på F13 |
574 | 23 -> 15 | Volym på boiler sänkt något |
578 | 46 -> 70 | Volym på bromsgnissel höjt något |
584 | 64 -> 64 | Volym på auto-pysarna |
748 | 64 -> 16 | Volym på random injektor sänkt |
753 | 23 -> 0 | Tar bort random pysar - nu bara vid start |
Justering av ljud och volym. Det brukar alltid bli så att man får sänka volymen. Här satte jag huvudvolymen så att ljudet från ångstötarna lät bra följt av finjustering av övriga ljud. Sen tycker jag att mute-funktionen är bra så man kan tysta loket när det kör in i tågmagasinet.
CV | Från -> Till | Beskrivning |
266 | 75 -> 40 | Huvud-volymen sänks lite (lagom ångstötsljud) |
267 | 90 -> 100 | Lite trim för 4 ångstötar/hjulvarv |
310 | 8 -> 15 | Ljud till/från nu på F15 |
311 | 8 -> 15 | Ljud till/från nu på F15 |
312 | 7 -> 4 | Pysljud på F4 |
313 | 0 -> 110 | Knapp F10 som Mute - skippar manuellt injektorljud |
314 | 0 -> 32 | Mute fade in/out time |
Sen lite fix vad gäller belysning. I växlingsläge (rangering) är det svagt ljus i båda ändar. Jag kan också styra lyktorna individuellt fram/bak. Fram med F13 dimmat och då även fullt ljus fram med F1 (knappen Halv). Bak med F11 som då ger fullt ljus direkt.
CV | Från -> Till | Beskrivning |
430 | 0 -> 1 | F1 ger fullt ljus i fronten om F13 är till |
431 | 0 -> 141 | 13+128 (F13 + förreglingsflagga) |
432 | 0 -> 14 | 14=front-utgång |
434 | 0 -> 14 | 14=front-utgång |
436 | 0 -> 13 | F13 tänder i fronten |
438 | 0 -> 46 | 46=front-utgång med styrka enl CV508 |
440 | 0 -> 46 | 46=front-utgång med styrka enl CV508 vid backgång |
442 | 0 -> 11 | F11 tänder bak |
444 | 0 -> 15 | Bakre utgång med full styrka |
446 | 0 -> 15 | Bakre utgång med full styrka vid backgång |
448 | 0 -> 15 | Dimmat ljus fram och bak vid växling |
450 | 0 -> 46 | 46=front-utgång med styrka enl CV508 |
451 | 0 -> 47 | 47=bakre-utgång med styrka enl CV508 |
452 | 0 -> 46 | 46=front-utgång med styrka enl CV508 |
453 | 0 -> 47 | 47=bakre-utgång med styrka enl CV508 |
508 | 0 -> 8 | Ljusstyrka "Sparlåga", 8 är lägsta möjliga |
Jag ser inget behov av att styra ljudeffekter andra än visslan, pysarna, luftpumpen, kopplet och kolning manuellt. Däremot saknade jag automatik på ljudet från luftpumpen vilket jag la in på en ledig plats. Antar att jag får finjustera intervall och gångtid efter kommande fullskalestudier.
CV | Från -> Till | Beskrivning |
327 | 0 -> 200 | Random pump min tidsinterval |
328 | 0 -> 240 | Random pump max tidsinterval |
329 | 0 -> 12 | Random pump gångtid |
756 | 0 -> 34 | Random pump ljud nr |
757 | 0 -> 30 | Random pump volym |
758 | 0 -> 72 | Random pump styrkod |
Se nu inte dessa inställningar som en rekommendation. Snarare som tips på vilka CV-värden man kan pillra med. Jag har ju t ex väldigt låg ljudnivå då min bana blir liten och jag själv sitter i mitten.
Tror jag är nöjd med inställningarna nu. Här är en bild som visar min knapplayout: