Ellok Ub 709 |
Ny utgåva från Trix. Denna gång med ljuddekoder och vita led i strålkastarna. Konstigt nog fanns inte den röda slutsignalen med som i förra utgåvan, lok 717. Då lok 717 kändes mycket solid helt igenom, var det lite förvånande att denna hade lösa/tappade handräcken och dåligt utförda lödningar. Men då det för mig är enklare att fixa felen själv än att packa och returnera loket, fick det bli så.
Loket går i alla fall mycket fint och med enastående krypkörningsförmåga. Jag har aldrig upplevt detta lok i fullskala så för mig är ljudeffekterna helt ok. Någon påpekade att kompressorljudet var fel för denna loktyp men jag får helt enkelt låtsas att kompressorn i mitt lok är utbytt till en modernare typ.
Ljuddekodern i detta lok var en rätt irriterande historia till en början. Ett forumtips indikerade att dekodern hette mSD/3. Glatt började jag leta manual till denna. Hittade flera varianter av vilka ingen beskrev funktionsmappning vilket var det jag sökte. Det fanns en länk i manualerna som skulle leda till en mer omfattande manual men länken fungerade inte. Jag sökte envist vidare och till sist hittade jag ett dokument på tyska som beskrev, om än lite fattigt, hur mappningen fungerade. Du hittar dokumentet här .
Till skillnad mot flera av de dokument jag hittade i början så verkade denna stämma exakt för Ub-loket. Eftersom det är mest tabeller och fattigt med förklarande text så vidtog nu en massa testande för att klura ut hur allt (nästan) fungerar. Här kommer en länk till projekt-sida två där jag försöker visa, och förklara, hur mappning mm fungerar i detta lok.
Förutom ändringar av CV-värden så ska jag installera röd slutsignal, hyttbelysning, några backup-kondensatorer och måla strömavtagaren. Jag har också kommit på ett sätt att få till mer förebildslika strålkastare på dessa och andra brunlok med stora strålkastare.
Följande CV-värden är ändrade så här långt. Många av dem kommer säkert att finjusteras längre fram.
CV | Från -> Till | Beskrivning |
2 | 6 -> 2 | Min hastighet |
5 | 165 -> 96 | Max hastighet |
17 | 0? -> 194 | Lång address 709 |
18 | 0? -> 197 | Lång address 709 |
29 | 2 -> 34 | 28/128 steg, egen fartkurva & lång address |
50 | 15 -> 0 | Enbart DCC |
63 | 255 -> 208 | Huvud-volym sänkt |
68 | 3 -> 2 | Fartkurva för säkrare mjukstart och krypkörning |
69 | 7 -> 2 | Fartkurva för säkrare mjukstart och krypkörning |
70 | 10 -> 6 | Fartkurva för säkrare mjukstart och krypkörning |
113 | 255 -> 2 | Dimmat ljus bak |
117 | 255 -> 2 | Dimmat ljus fram |
129 | 255 -> 15 | Dimmat i hytt |
146 | 180 -> 80 | Bromsgnissel sänkt |
Ljudvolym övriga (CV31=16)
CV | Från -> Till | Beskrivning |
300 | 180 -> 60 | Bakgrundsljud sänkt |
309 | 150 -> 110 | Fläktljud sänkt |
311 | 204 -> 70 | Kompressorljud sänkt |
313 | 200 -> 80 | Buffertljud sänkt |
314 | 110 -> 60 | Påkopplingsljud sänkt |
315 | 110 -> 60 | Avkopplingsljud sänkt |
Mappning av ljus (CV31=17)
CV | Från -> Till | Beskrivning |
260 | 0 -> 18 | Växlingsljus bak med F18 |
261 | 32 -> 0 | Tänd oavsett färdriktning |
263 | 0 -> 18 | Växlingsljus fram med F18 |
264 | 16 -> 0 | Tänd oavsett färdriktning |
314 | 255 -> 18 | Röd slutsignal vid växling med F18 |
316 | 255 -> 85 | Aux 4 |
----- | ---------- | --------------------------------------------------------- |
317 | 255 -> 18 | Ej växlingsljus |
318 | 0 -> 64 | Inverterat alltså |
319 | 255 -> 160 | Logikflagga 1 |
320 | 255 -> 18 | Ej växlingsljus |
321 | 0 -> 64 | Inverterat alltså |
322 | 255 -> 161 | Logikflagga 2 |
323 | 255 -> 18 | Ej växlingsljus |
324 | 0 -> 64 | Inverterat alltså |
325 | 255 -> 162 | Logikflagga 3 |
326 | 255 -> 18 | Ej växlingsljus |
327 | 0 -> 64 | Inverterat alltså |
328 | 255 -> 163 | Logikflagga 4 |
----- | ---------- | --------------------------------------------------------- |
329 | 255 -> 11 | Markeringsljus bak med F11 |
331 | 255 -> 160 | Logikflagga 1 |
332 | 255 -> 13 | Markeringsljus fram med F13 |
334 | 255 -> 161 | Logikflagga 2 |
335 | 255 -> 11 | Styr helljus till bak med F11 |
337 | 255 -> 162 | Logikflagga 3 |
338 | 255 -> 13 | Styr helljus till fram med F13 |
340 | 255 -> 163 | Logikflagga 4 |
341 | 255 -> 0 | Helljus bak med F0 |
343 | 255 -> 162 | Logikflagga 3 |
344 | 255 -> 0 | Helljus fram med F0 |
346 | 255 -> 163 | Logikflagga 4 |
----- | ---------- | --------------------------------------------------------- |
347 | 255 -> 160 | Logikflagga 1 styr markeringsljus bak |
349 | 255 -> 80 | Ljusutgång bak |
350 | 255 -> 161 | Logikflagga 2 styr markeringsljus fram |
352 | 255 -> 81 | Ljusutgång fram |
353 | 255 -> 162 | Logikflagga 3 styr helljus bak |
355 | 255 -> 82 | Aux 1 |
356 | 255 -> 163 | Logikflagga 4 styr helljus fram |
358 | 255 -> 83 | Aux 2 |
----- | ---------- | --------------------------------------------------------- |
359 | 255 -> 5 | Hyttbelysning med F5 |
361 | 255 -> 84 | Aux 3 |
362 | 255 -> 10 | Tysta ljudet (typ i tunnel) med F10 |
364 | 255 -> 117 | Mute |
Mappning av ljud (CV31=17)
CV | Från -> Till | Beskrivning |
266 | 5 -> 10 | Ej bromsgnissel på F10 |
275 | 7 -> 2 | Kort signal på F2 |
281 | 2 -> 15 | Ljud till/från på F15 |
284 | 6 -> 7 | Påkoppling på F7 |
287 | 8 -> 9 | Avkoppling på F9 |
296 | 9 -> 8 | Buffertsmäll på F8 |
302 | 11 -> 4 | Fläktar på F4 |
305 | 12 -> 6 | Kompressor på F6 |
Deaktiverar följande manuellt styrda ljud (CV31=17)
CV | Från -> Till | Beskrivning |
292 | 192 -> 255 | Tryckluft |
295 | 193 -> 255 | Sandning |
310 | 188 -> 255 | Strömavtagare |