Ellok Roco Rc2, Rc3 och Rc4
Mina CV-inställningar
OBS! kan kräva uppdatering av dekodern (Zimo) på vissa lok. Några av mina lok hade version 33.xx och krävde uppdatering för mitt sätt att styra belysningen. Detta är dock lätt gjort om man har en Roco Z21 digitalcentral. Jag lägger in version 37.28.
CV | Värde | Beskrivning |
2 | 4 -> 1 | Lägsta fartsteg |
3 | 8 -> 40 | Acceleration |
4 | 8 -> 40 | Deceleration |
5 | 140 -> 140 | Maxfart |
6 | 1 -> 1 | Medelfart |
29 | 46 -> 42 | Tar bort analog möjlighet |
107 | 73 -> 76 | F12 (inverterad) tänder strålkastare och slutsignal |
108 | 40 -> 44 | F12 (inverterad) tänder strålkastare och slutsignal |
155 | 6 -> 18 | Rangeringsfart på knapp F18 |
156 | 6 -> 0 | Urkoppling av ramper på knapp F15 |
266 | 56 -> 10 | Ljudstyrka - är ju en smaksak så klart |
310 | 1 -> 15 | Sound On/Off nu på knapp 15 |
313 | 114 -> 110 | Mute nu på knapp 10 |
314 | 0 -> 32 | Mute fade in/out time |
374 | 7 -> 4 | Fläktljud flyttad till F4 |
412 | 0 -> 112 | Knapp F12 får inverterad funktion |
På funktionsknapparna F10, F11, F12 och F13 låg ljuden Vissla, Stationsutrop, Koppelljud och Sandning. Dessa har jag slopat och deaktiverat då jag använder dessa för belysning och ljud till och från. Man använder CV300 för att styra vilka ljud som ska kopplas till funktionsknapparna enligt Zimos manual. Men det finns genvägar genom CV513 och framåt. Kopplingsljudet nu tillbaka på F7.
CV | Värde | Beskrivning |
522 | 8 -> 0 | Inget fläktljud på F4 |
540 | 13 -> 0 | Inget ljud på F10 |
543 | 14 -> 0 | Inget ljud på F11 |
546 | 11 -> 0 | Inget ljud på F12 |
549 | 7 -> 0 | Inget ljud på F13 |
555 | 12 -> 0 | Inget ljud på F15 |
528 | 0 -> 8 | Kompressorljud på F6 |
529 | 0 -> 64 | Volym d:0 |
530 | 0 -> 8 | Kontinuerligt |
531 | 8 -> 11 | Kopplingsljud på F7 |
532 | 0 -> 64 | Volym d:0 |
533 | 8 -> 0 | Bara en repetition på kopplingsljud |
F och B under Beskrivning nedan avser körning framåt och bakåt.
SwissMapping grupp 1
CV | Värde | Beskrivning |
430 | 29 -> 18 | F18 & F13 - växlingsljus A-ände |
431 | 0 -> 141 | F13 med bit 7 satt |
432 | 46 -> 46 | F - Nedre vita i A-ände - utgång 14 + 32 = dim från CV508 |
433 | 1 -> 1 | F - 1=röd i B-ände |
434 | 47 -> 46 | B - Nedre vita i A-ände - utgång 14 + 32 = dim från CV508 |
435 | 2 -> 1 | B - 1=röd i B-ände |
SwissMapping grupp 2
CV | Värde | Beskrivning |
436 | 5 -> 18 | F18 & F13 - växlingsljus A-ände |
437 | 157 -> 141 | F13 med bit 7 satt |
438 | 1 -> 47 | F - Nedre vita i B-ände - utgång 15 + 32 = dim från CV508 |
439 | 3 -> 0 | |
440 | 2 -> 47 | B - Nedre vita i B-ände - utgång 15 + 32 = dim från CV508 |
441 | 4 -> 0 |
SwissMapping grupp 3
CV | Värde | Beskrivning |
442 | 5 -> 18 | F18 & F11 - växlingsljus B-ände |
443 | 157 -> 139 | F11 med bit 7 satt |
444 | 110 -> 47 | F - Nedre vita i B-ände - utgång 15 + 32 = dim från CV508 |
445 | 0 -> 2 | F - 2=röd i A-ände |
446 | 111 -> 47 | B - Nedre vita i B-ände - utgång 15 + 32 = dim från CV508 |
447 | 0 -> 2 | B - 2=röd i A-ände |
SwissMapping grupp 4
CV | Värde | Beskrivning |
448 | 6 -> 18 | F18 & F11 - växlingsljus B-ände |
449 | 157 -> 139 | F11 med bit 7 satt |
450 | 78 -> 46 | F - Nedre vita i A-ände - utgång 14 + 32 = dim från CV508 |
451 | 1 -> 0 | |
452 | 79 -> 46 | B - Nedre vita i A-ände - utgång 14 + 32 = dim från CV508 |
453 | 2 -> 0 |
SwissMapping grupp 5
CV | Värde | Beskrivning |
454 | 0 -> 29 | F0 - Helljus i körriktning |
455 | 0 -> 129 | Halvljus måste vara till - kan nu blända av helt vid möte |
456 | 0 -> 14 | F - Nedre vita i A-ände - utgång 14 |
457 | 0 -> 3 | F - Övre vita i A-ände - utgång 3 |
458 | 0 -> 15 | B - Nedre vita i B-ände - utgång 15 |
459 | 0 -> 4 | B - Övre vita i B-ände - utgång 4 |
SwissMapping grupp 6
CV | Värde | Beskrivning |
460 | 0 -> 1 | F1 - Halvljus i A-ände |
461 | 0 -> 141 | F13 med bit 7 satt |
462 | 0 -> 14 | F - Nedre vita i A-ände - utgång 14 |
463 | 0 -> 0 | |
464 | 0 -> 14 | B - Nedre vita i A-ände - utgång 14 |
465 | 0 -> 0 |
SwissMapping grupp 7
CV | Värde | Beskrivning |
466 | 0 -> 1 | F1 - Halvljus i B-ände |
467 | 0 -> 139 | F11 med bit 7 satt |
468 | 0 -> 15 | F - Nedre vita i B-ände - utgång 15 |
469 | 0 -> 0 | |
470 | 0 -> 15 | B - Nedre vita i B-ände - utgång 15 |
471 | 0 -> 0 |
SwissMapping grupp 8
CV | Värde | Beskrivning |
472 | 0 -> 146 | Ej (bit7) F15 & F13- markeringsljus A-ände |
473 | 0 -> 141 | F13 med bit 7 satt |
474 | 0 -> 46 | F - Nedre vita i A-ände - utgång 14 + 32 = dim från CV508 |
475 | 0 -> 1 | F - 1=röd i B-ände |
476 | 0 -> 46 | B - Nedre vita i A-ände - utgång 14 + 32 = dim från CV508 |
477 | 0 -> 1 | B - 1=röd i B-ände |
SwissMapping grupp 9
CV | Värde | Beskrivning |
478 | 0 -> 146 | Ej (bit7) F15 & F13- markeringsljus A-ände |
479 | 0 -> 141 | F13 med bit 7 satt |
480 | 0 -> 0 | |
481 | 0 -> 67 | F - Övre vita i A-ände - utgång 3 + 64 = dim från CV509 |
482 | 0 -> 0 | |
483 | 0 -> 67 | B - Övre vita i A-ände - utgång 3 + 64 = dim från CV509 |
SwissMapping grupp 10
CV | Värde | Beskrivning |
484 | 0 -> 146 | Ej (bit7) F15 & F11- markeringsljus A-ände |
485 | 0 -> 139 | F11 med bit 7 satt |
486 | 0 -> 47 | F - Nedre vita i B-ände - utgång 15 + 32 = dim från CV508 |
487 | 0 -> 2 | F - 2=röd i A-ände |
488 | 0 -> 47 | B - Nedre vita i B-ände - utgång 15 + 32 = dim från CV508 |
489 | 0 -> 2 | B - 2=röd i A-ände |
SwissMapping grupp 11
CV | Värde | Beskrivning |
490 | 0 -> 146 | Ej (bit7) F15 & F11- markeringsljus A-ände |
491 | 0 -> 139 | F11 med bit 7 satt |
492 | 0 -> 0 | |
493 | 0 -> 68 | F - Övre vita i B-ände - utgång 4 + 64 = dim från CV509 |
494 | 0 -> 0 | |
495 | 0 -> 68 | B - Övre vita i B-ände - utgång 4 + 64 = dim från CV509 |
SwissMapping grupp 12
CV | Värde | Beskrivning |
496 | 0 -> 5 | F5 & F13 - Hyttbelysning A-ände |
497 | 0 -> 141 | F13 med bit 7 satt |
498 | 0 -> 101 | F - utgång 5 + 96 = dim från CV510 |
499 | 0 -> 0 | |
500 | 0 -> 101 | B - utgång 5 + 96 = dim från CV510 |
501 | 0 -> 0 |
SwissMapping grupp 13
CV | Värde | Beskrivning |
502 | 0 -> 5 | F5 & F11 - Hyttbelysning B-ände |
503 | 0 -> 139 | F11 med bit 7 satt |
504 | 0 -> 102 | F - utgång 6 + 96 = dim från CV510 |
505 | 0 -> 0 | |
506 | 0 -> 102 | B - utgång 6 + 96 = dim från CV510 |
507 | 0 -> 0 |
SwissMapping, dimmade ljusstyrkor
CV | Värde | Beskrivning |
508 | 72 -> 8 | 8 är lägsta möjliga. Under 8 är för blinkfunktioner. |
509 | 32 -> 24 | De övre vita fick ökas lite. |
510 | 248 -> 192 | Hyttbelysning styrka. |